# Serenity at Sherwood – 4 Bedroom Vacation Rental in Breckenridge, CO | Slope Side Getaways

Nestled in the breathtaking mountains, surrounded by stunning scenery, this home is the perfect retreat for those seeking a luxurious and peaceful mountain lifestyle. The home's interior exudes warmth and elegance with its reclaimed beams and solid hickory floors. The modern and sleek design features top-of-the-line appliances and quartzite stone slab countertops in the kitchen, making it any chef's dream.

The open-concept layout is perfect for entertaining, with a spacious living area and a cozy fireplace to gather around on colder nights. Additionally, the home boasts a state-of-the-art WIFI Sono system, creating the perfect ambiance for any occasion.

The outdoor space is just as impressive, with a gas-stubbed area for a grill and an outdoor fire pit, perfect for summer BBQs or roasting marshmallows under the stars. And the breathtaking views of the surrounding mountains and nature can be enjoyed from every angle.

**Property URL**: https://www.slopesidegetaways.com/property/626176746881810973/serenity-at-sherwood

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 4
- **Bathrooms**: 5
- **Square Footage**: 374.06 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $300 - $414 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 12, 2026
- **Available Days**: 65 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 11, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 12, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 13, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 14, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 15, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 16, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 17, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 18, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 19, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 20, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 21, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 22, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 23, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 24, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 25, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 26, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 27, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 28, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 29, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 30, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 1, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 2, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 3, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 4, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 5, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 6, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 7, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 8, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 9, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 10, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 11, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 12, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 13, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 14, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 15, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 16, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 17, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 18, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - May 19, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - May 20, 2026: $300 (Not Available) (30 night min)
  - May 21, 2026: $309 (Not Available) (30 night min)
  - May 22, 2026: $319 (Available) (30 night min)
  - May 23, 2026: $331 (Available) (30 night min)
  - May 24, 2026: $330 (Available) (30 night min)
  - May 25, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 26, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 27, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 28, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 29, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 30, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - May 31, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Jun 1, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Jun 2, 2026: $304 (Available) (30 night min)
  - Jun 3, 2026: $305 (Available) (30 night min)
  - Jun 4, 2026: $301 (Available) (30 night min)
  - Jun 5, 2026: $335 (Available) (30 night min)
  - Jun 6, 2026: $334 (Available) (30 night min)
  - Jun 7, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Jun 8, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Jun 9, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Jun 10, 2026: $312 (Available) (30 night min)
  - Jun 11, 2026: $327 (Available) (30 night min)
  - Jun 12, 2026: $374 (Available) (30 night min)
  - Jun 13, 2026: $388 (Available) (30 night min)
  - Jun 14, 2026: $362 (Available) (30 night min)
  - Jun 15, 2026: $368 (Available) (30 night min)
  - Jun 16, 2026: $358 (Available) (30 night min)
  - Jun 17, 2026: $372 (Available) (30 night min)
  - Jun 18, 2026: $454 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 19, 2026: $482 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 20, 2026: $500 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 21, 2026: $478 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 22, 2026: $486 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 23, 2026: $487 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 24, 2026: $500 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 25, 2026: $500 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 26, 2026: $414 (Available) (30 night min)
  - Jun 27, 2026: $500 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 28, 2026: $500 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 29, 2026: $500 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 30, 2026: $500 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 1, 2026: $500 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 2, 2026: $500 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 3, 2026: $500 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 4, 2026: $500 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 5, 2026: $500 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 6, 2026: $500 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 7, 2026: $500 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 8, 2026: $500 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 9, 2026: $500 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 10, 2026: $500 (Not Available) (30 night min)


## Location
- **Address**: Breckenridge, CO, United States of America
- **Postal Code**: 80424
- **Coordinates**: 39.54633, -106.047782
- **Local Area**: Immerse yourself in the captivating alpine charm of Breckenridge, a destination renowned for its vibrant outdoor spirit and breathtaking scenery. A short drive connects you to exhilarating adventures at Frisco Adventure Park and serene vistas from Sapphire Point Overlook. Guests also have easy access to the Breckenridge Recreation Center for fitness and a selection of grocery stores, including Whole Foods Market, for convenient provisioning.

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED, QUEEN FUTON

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
TWIN BUNK

### Bedroom 4
TWIN BUNK

## Amenities
- HOT_TUB
- FIRE_PIT
- FIRE_PLACE
- PATIO
- BALCONY
- MOUNTAIN_VIEW
- FOREST_VIEW
- ARCADE_MACHINE
- AIR_HOCKEY
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- WIFI
- DRYER
- FREE_PARKING
- HOT_WATER
- FIRE_EXTINGUISHER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- SMOKE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- POOL_OUTDOOR
- HOT_TUB
- HOT_TUB
- FIRE_PIT
- PATIO
- MOUNTAIN_VIEW
- FOREST_VIEW
- GARDEN
- FIRE_PIT
- BBQ_AREA
- BALCONY
- OUTDOOR_SEATING
- OUTDOOR_DINING_AREA
- BBQ_UTENSILS
- FIRE_PLACE
- TV
- HEATING
- SOUND_SYSTEM
- CEILING_FAN
- BED_LINENS
- HANGERS
- FOREST_VIEW
- CRIB
- BED_LINENS
- EXTRA_BLANKETS
- WARDROBE
- ENSUITE_BATHROOM
- BALCONY
- MOUNTAIN_VIEW
- FOREST_VIEW
- BED_LINENS
- EXTRA_BLANKETS
- MOUNTAIN_VIEW
- FOREST_VIEW
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HAIR_DRYER
- ENSUITE_BATHROOM
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- ENSUITE_BATHROOM
- SHOWER
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- BATHTUB
- ENSUITE_BATHROOM
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- ENSUITE_BATHROOM
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- BATHTUB
- ENSUITE_BATHROOM
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- DEDICATED_WORKSPACE
- DESK
- GAME_ROOM
- ARCADE_MACHINE
- POOL_TABLE
- POKER_TABLE
- AIR_HOCKEY
- SHUFFLEBOARD
- FIRE_PLACE
- WET_BAR
- FOREST_VIEW
- DISHWASHER
- WINE_COOLER
- GARAGE
- CLEANING_SUPPLIES
- WASHER
- DRYER
- IRON

## Reviews
This property has 1 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Kara Harrington**: "The house is beautiful and cozy. Fully stocked kitchen, heated floors and a hot tub! This is a phenomenal location sitting right in the middle of Breck and Frisco. There is a lovely hiking trail at the end of the road we really enjoyed. They have someone plow the driveway when it snows and the hot tub is regularly serviced. There is a tenant living above the garage that has a separate entrance to their living quarters, but you do share the garage and driveway with them. They are super nice and respectful! The host is quick to respond, we would definitely come back!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Slope Side Getaways app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 626176746881810973
- **Property Slug**: serenity-at-sherwood

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.slopesidegetaways.com/property/626176746881810973/serenity-at-sherwood

Or contact Slope Side Getaways customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-11*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
