Serenity at Sherwood
Nestled in the breathtaking mountains, surrounded by stunning scenery, this home is the perfect retreat for those seeking a luxurious and peaceful mountain lifestyle.
- Hot tub
- Fire pit
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Nestled in the breathtaking mountains, surrounded by stunning scenery, this home is the perfect retreat for those seeking a luxurious and peaceful mountain lifestyle. The home's interior exudes warmth and elegance with its reclaimed beams and solid hickory floors. The modern and sleek design features top-of-the-line appliances and quartzite stone slab countertops in the kitchen, making it any chef's dream. The open-concept layout is perfect for entertaining, with a spacious living area and a cozy fireplace to gather around on colder nights. Additionally, the home boasts a state-of-the-art WIFI Sono system, creating the perfect ambiance for any occasion. The outdoor space is just as impressive, with a gas-stubbed area for a grill and an outdoor fire pit, perfect for summer BBQs or roasting marshmallows under the stars. And the breathtaking views of the surrounding mountains and nature can be enjoyed from every angle.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 2, 2026 | $690 | Not Available | 30 |
| Mar 3, 2026 | $690 | Not Available | 30 |
| Mar 4, 2026 | $690 | Not Available | 30 |
| Mar 5, 2026 | $690 | Not Available | 30 |
| Mar 6, 2026 | $690 | Not Available | 30 |
| Mar 7, 2026 | $500 | Available | 23 |
| Mar 8, 2026 | $499 | Available | 23 |
| Mar 9, 2026 | $487 | Available | 23 |
| Mar 10, 2026 | $493 | Available | 23 |
| Mar 11, 2026 | $500 | Available | 23 |
| Mar 12, 2026 | $500 | Available | 23 |
| Mar 13, 2026 | $500 | Available | 23 |
| Mar 14, 2026 | $500 | Available | 23 |
| Mar 15, 2026 | $500 | Available | 23 |
| Mar 16, 2026 | $500 | Available | 23 |
| Mar 17, 2026 | $500 | Available | 23 |
| Mar 18, 2026 | $500 | Available | 23 |
| Mar 19, 2026 | $500 | Available | 23 |
| Mar 20, 2026 | $500 | Available | 23 |
| Mar 21, 2026 | $500 | Available | 23 |
| Mar 22, 2026 | $490 | Available | 23 |
| Mar 23, 2026 | $430 | Available | 23 |
| Mar 24, 2026 | $439 | Available | 23 |
| Mar 25, 2026 | $455 | Available | 23 |
| Mar 26, 2026 | $479 | Available | 23 |
| Mar 27, 2026 | $490 | Available | 23 |
| Mar 28, 2026 | $500 | Available | 23 |
| Mar 29, 2026 | $429 | Available | 23 |
| Mar 30, 2026 | $500 | Not Available | 23 |
| Mar 31, 2026 | $500 | Not Available | 30 |
| Apr 1, 2026 | $455 | Not Available | 30 |
| Apr 2, 2026 | $469 | Not Available | 30 |
| Apr 3, 2026 | $500 | Not Available | 30 |
| Apr 4, 2026 | $462 | Not Available | 30 |
| Apr 5, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Apr 6, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 7, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 8, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 9, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 10, 2026 | $309 | Available | 30 |
| Apr 11, 2026 | $304 | Available | 30 |
| Apr 12, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 13, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 14, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 15, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 16, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 17, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 18, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 19, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 20, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 21, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 22, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 23, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 24, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 25, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 26, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 27, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 28, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 29, 2026 | $300 | Available | 30 |
| Apr 30, 2026 | $300 | Available | 30 |
| May 1, 2026 | $300 | Available | 30 |
| May 2, 2026 | $300 | Available | 30 |
| May 3, 2026 | $300 | Available | 30 |
| May 4, 2026 | $300 | Available | 30 |
| May 5, 2026 | $300 | Available | 30 |
| May 6, 2026 | $300 | Available | 30 |
| May 7, 2026 | $300 | Available | 30 |
| May 8, 2026 | $300 | Available | 30 |
| May 9, 2026 | $300 | Available | 30 |
| May 10, 2026 | $300 | Available | 30 |
| May 11, 2026 | $300 | Available | 30 |
| May 12, 2026 | $300 | Available | 30 |
| May 13, 2026 | $300 | Available | 30 |
| May 14, 2026 | $300 | Available | 30 |
| May 15, 2026 | $303 | Available | 30 |
| May 16, 2026 | $316 | Available | 30 |
| May 17, 2026 | $300 | Available | 30 |
| May 18, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| May 19, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| May 20, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| May 21, 2026 | $309 | Not Available | 30 |
| May 22, 2026 | $347 | Available | 27 |
| May 23, 2026 | $346 | Available | 27 |
| May 24, 2026 | $344 | Available | 27 |
| May 25, 2026 | $310 | Available | 27 |
| May 26, 2026 | $300 | Available | 27 |
| May 27, 2026 | $300 | Available | 27 |
| May 28, 2026 | $303 | Available | 27 |
| May 29, 2026 | $324 | Available | 27 |
| May 30, 2026 | $317 | Available | 27 |
| May 31, 2026 | $300 | Available | 27 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES















Select dates in Serenity at Sherwood
5.0 Guest love this place
Explore Breckenridge, CO
Things to know
Here are some things which you should know before booking Serenity at Sherwood